Ростов-на-Дону
ул. Королева, 7Б, офис 2
ул. Королева, 7Б, офис 2
+7 (988) 890-11-88
Пн-пт с 8:00 до 17:00
Пн-пт с 8:00 до 17:00
Узлы крепления типа КГП
Наименование | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг | ||||||
D | D1 | d | H | H1 | L | L1 | |||
КГП-4-1 | 16 | 17,0 | 14 | 77 | 126 | 80 | 112 | 40 | 0,64 |
КГП-4-2 | 16 | 17,0 | 11,9 | 87 | 128 | 80 | 112 | 40 | 0,56 |
КГП-7-1 | 16 | 17,0 | 18 | 82 | 135 | 80 | 112 | 70 | 0,80 |
КГП-7-2Б | 20 | 17,0 | 17 | 96 | 141,4 | 80 | 112 | 70 | 0,70 |
КГП-7-2В | 16 | 17,0 | 17 | 96 | 141,4 | 80 | 112 | 70 | 0,70 |
КГП-7-3 | 16 | 17,0 | - | 80 | 32 | 80 | 112 | 70 | 0,44 |
КГП-7-3А*1 | 16 | 17,0 | - | 80 | 32 | 80 | 112 | 70 | 0,46 |
КГП-12-1 | 20 | 21,5 | 22 | 104 | 174 | 80 | 117 | 120 | 1,72 |
КГП-16-1 | 24 | 25,0 | 25 | 108 | 183 | 100 | 144 | 160 | 2,43 |
КГП-16-2 | 20 | 21,5 | 25 | 109 | 179 | 80 | 117 | 160 | 2,03 |
КГП-16-3 | 20 | 21,5 | - | 103 | 39 | 80 | 117 | 160 | 0,81 |
КГП-16-3А*1 | 20 | 21,5 | - | 103 | 39 | 80 | 117 | 160 | 0,83 |
КГП-21-1 | 27 | 28,0 | 28 | 113 | 194 | 100 | 150 | 210 | 3,56 |
КГП-21-2 | 24 | 25,0 | 28 | 113 | 193 | 100 | 144 | 210 | 3,00 |
КГП-21-3 | 24 | 25,0 | - | 111 | 38 | 100 | 144 | 210 | 1,22 |
КГП-21-3А*1 | 24 | 25,0 | - | 111 | 38 | 100 | 144 | 210 | 1,42 |
КГП-30-1 | 27 | 28,0 | 36 | 138 | 224,5 | 100 | 150 | 300 | 4,7 |
КГП-9/12-2С | 20 | 21,5 | 22 | 95 | 166 | 44 | 81 | 90/120*1 | 1,62 |
КГП-9-12-3 | 20 | 21,5 | - | 95 | 30 | 44 | 81 | 90/120*1 | 0,70 |
Узлы крепления типа КГП предназначены для крепления с подвижностью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих изолирующих подвесок проводов и креплений молниезащитного троса к металлическим траверсам опор