Доставка в ваш город: Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону
ул. Королева, 7Б, офис 2
+7 (988) 890-11-88
Пн-пт с 8:00 до 17:00
Оставить вопрос:
sales@niled.su
Скобы типа СК

Скоба типа СК

Наименование Размеры, мм

Разрушающая нагрузка,

кН, не менее

Масса, кг
В1 В2 D d d1 H H1
 СК-7-1А 66 17 42 16 14 50 85 70 0,38
СК-12-1А 93 23 52 22 18 65 109 120 0,92
СК-16-1А 103 26 52 25 20 70 116 160 1,22
СК-21-1А 108 29 62 28 24 75 130 210 1,82
 СК-25-1А 120 34 66 32 26 90 149 250 2,33
СК-30-1А 130 38 73 36 28 100 164,5 300 2,96
 СК-35-1А 130 40 78 38 32 100 171 350 3,23
СК-45-1А 140 42 88 40 34 100 178 450 5,00
СК-53-1А 162 44 92 42 36 110 192 530 5,89
СК-60-1А 162 47 97 45 38 125 211,5 600 6,73
СК-75-1А 182 52 116 50 40 125 223 750 10,91
СК-90-1А 195 58 120 56 48 150 258 900 12,20
СК-110-1А 215 62 130 60 53 150 268 1100 16,38
СК-120-1А 225 67 145 65 60 180 312,5 1200 21,75
СК-135-1А 230 72 154 70 60 180 317,0 1350 23,20
СК-180-1А 270 83 176 80 70 220 378,0 1800 36,00
СК-240-1А 312 98 205 95 85 250 437,5 2400 59,30
СК-270-1А 355 111 188 108 85 270 449,0 2700 69,00
 СК-360-1А 403 128 256 125 95 320 543,0 3600 112,00

 

Скобы типа СК предназначены для образования шарнирного цепного соединения. Скобы СК позволяют осуществить переход со скобы одного вида нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение.