Ростов-на-Дону
ул. Королева, 7Б, офис 2
ул. Королева, 7Б, офис 2
+7 (988) 890-11-88
Пн-пт с 8:00 до 17:00
Пн-пт с 8:00 до 17:00
Серьги типа СР
Наименование | Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН, не менее |
Масса, кг | |||||
b | D | D1 | d | H | H1 | |||
СР-4-11 | 14 | 32 | 15 | 11,9 | 50 | 75,1 | 40 | 0,12 |
СР-7-16 | 16 | 42 | 17 | 17 | 65 | 99,4 | 70 | 0,30 |
СР-12-16 | 22 | 45 | 23 | 17 | 65 | 100,9 | 120 | 0,41 |
СР-16-20 | 25 | 50 | 26 | 21 | 70 | 114,5 | 160 | 0,55 |
СР-21-20 | 28 | 55 | 29 | 21 | 80 | 127,0 | 210 | 0,65 |
СР-30-24 | 36 | 67 | 38 | 25 | 100 | 154,5 | 300 | 1,35 |
СР-40-28 | 40 | 77 | 42 | 29 | 120 | 182,0 | 400 | 1,73 |
Серьги типа СР предназначены для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи; для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, головками ушек. Изготавливаются по ТУ 3449-001-52819896-2010.